Описание:Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов - СПб.: Питер, 2005. - 464 с.: ил. В учебном пособии изложены необходимые экономистам основы высшей математики, на которых базируются математические методы, применяемые для решения конкретных экономи
Размер:21.05 Мб
Опубликован:2007-10-12 07:43:46
Окончание:2008-09-06 07:45:57
Статус:Доступен
Скачать с iFolder
Ещё нашел парочку!
Скачать | Название | Описание | Размер | Опубликован | Окончание | Статус | Запаролен |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скачать с iFolder | econometr-Dougherty lectures - Introduction to Econometrics.pdf | 2.47 Мб | 2007-10-12 00:52:45 | 2008-03-09 23:53:01 | В архиве | Нет | |
Скачать с iFolder | par.djvu | 13.71 Мб | 2007-10-12 01:25:19 | 2008-08-15 12:19:44 | Доступен | Нет | |
Скачать с iFolder | Sea legends.pdf | Мануал Sea Legends | 1.65 Мб | 2007-10-12 04:32:27 | 2008-06-08 04:33:27 | В архиве | Да |
Скачать с iFolder | Математика для социологов и экономистов.djvu | Ахтямов А. М. Математика для социологов и экономистов: Учеб. пособие. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 464 с. Пособие написано в соответствии с программой по математике, одобренной Научно-методическим советом Министерства образования Российской Федерации по ма | 2.83 Мб | 2007-10-12 07:43:46 | 2008-09-06 07:45:57 | Доступен | Нет |
Скачать с iFolder | Математика для экономистов.djvu | Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов - СПб.: Питер, 2005. - 464 с.: ил. В учебном пособии изложены необходимые экономистам основы высшей математики, на которых базируются математические методы, применяемые для решения конкретных экономи | 21.05 Мб | 2007-10-12 07:43:46 | 2008-09-06 07:45:57 | Доступен | Нет |
Комментариев нет:
Отправить комментарий